新旋旋转接头
加入收藏 | 设为首页 | 联系我们 | 网站地图

销售热线:
0632-5583123 5683886
旋转接头产品分类
新旋旋转接头
产品展示 您现在的位置是:首页 | 产品展示

金属软管

   金属软管两端的接头或法兰是与客户管道的接头或法兰相配的网套是软管安装在压力管路中的主要承压件,同时对波纹管起护套作用,根据管道中的压力大小及应用场所,可选择一层或多层的不锈钢丝或钢带进行编织,软管的压力范围一般为 PN0.6—32.0Mpa。金属软管两端的接头可根据用户管道或设备的接头形式配备。长度尺寸可根据用户要求加工,一般40以上的软管用法兰连接,40以下用螺纹连接。

金属软管接头

规格 型号 实际通径 工作压力 实验压力 爆破压力 最小弯曲半径 锥管螺纹 公制螺纹 法兰连接尺寸 推荐长度
DN   d p p p 静态 动态 R M Q p o T U L
mm   mm Mpa Mpa Mpa mm mm in mm mm mm mm Nu mm mm
6 RL6 4 2.5 3.7 10 40 80 R1/8 M14×1.5 - - - - - 500
8 RL8 7 2.5 3.7 10 50 110 R1/4 M16×1.5 - - - - - 500
10 RL10 8 2.5 3.7 10 65 145 R3/8 M18×1.5 90 60 41 4 14 500
12 RL12 10 1.6 2.4 6.4 70 160 R3/8 M20×1.5 95 65 42 4 14 500
14 RL14 11 1.6 2.4 6.4 75 175 R1/2 M22×1.5 95 65 42 4 14 500
15 RL15 12 1.6 2.4 6.4 80 180 R1/2 M24×1.5 95 65 42 4 14 500
16 RL16 13 1.6 2.4 6.4 85 210 R1/2 M27×1.5 95 65 56 4 14 500
18 RL18 15 1.6 2.4 6.4 110 220 R3/4 M30×1.5 105 75 56 4 14 500
20 RL20 18 1.6 2.4 6.4 120 270 R3/4 M33×2 105 75 56 4 14 500
22 RL22 22 1.6 2.4 6.4 135 320 R3/4 M36×2 105 75 56 4 14 500
25 RL25 23 1.6 2.4 4 160 360 R1 M39×2 115 85 65 4 14 500
30 RL30 25 1.6 2.4 4 170 390 R1-1/4 M42×2 140 100 76 4 18 500
32 RL32 28 1.6 2.4 4 175 400 R1-1/4 M48×2 140 100 76 4 18 500
38 RL38 34 1.6 2.4 4 200 480 R1-1/2 M56×2 150 110 84 4 18 500
40 RL40 37 1.6 2.4 4 225 510 R1-1/2 M58×2 150 110 84 4 18 500
42 RL42 40 1.6 2.4 4 250 550 R1-1/2 M60×2 150 110 84 4 18 500
48 RL48 43 1.6 2.4 4 270 600 R2 M68×2 165 125 99 4 18 500
50 RL50 45 1.2 1.8 4 280 640 R2 M70×2 165 125 99 4 18 550
65 RL65 60 1.2 1.8 3.5 400 750 R2-1/2 - 185 145 118 4 18 600
80 RL80 70 1.2 1.8 3.5 520 860 R3 - 200 160 132 8 18 650
100 RL100 94 1.2 1.8 3.5 610 1350 R4 - 220 180 156 8 18 750
125 RL125 120 1.2 1.8 3.5 800 1600 R5 - 250 210 184 8 18 800
150 RL150 140 1.2 1.8 3.5 900 1900 R6 - 285 240 211 8 22 1000
200 RL200 190 1.2 1.8 3.5 1200 2600 - - 340 295 266 12 22 1000

   注:金属软管的直径不同,其最高压力值也不同.

     

 

【浏览:7】 【打印】 【关闭】 【返回】
分享到: